Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 49.2 | 16.7 | 19.3 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 51.6 | 17.3 | 19.7 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 53.9 | 17.9 | 20.1 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 57.1 | 18.8 | 20.5 | 26.8 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 125 | 42.5 | 49 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 131 | 44 | 50 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 137 | 45.5 | 51 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 145 | 47.7 | 52 | 68 |
lasticité | Faible |
- Le La chemise ample offre une option élégante et confortable à porter au quotidien.
- Les rayures verticales créent un effet amincissant pour la chemise décontractée.
- La texture froissée donne à cette chemise une sensation décontractée et décontractée.
- Les manches à volants apportent un détail féminin, rehaussant son design général.
Chemise ample boutonnée à manches volantées froissées à rayures orange